Introductie door het MUMC+
Introductie door het MUMC+
Alle ziekenhuizen houden bij hoe lang je moet wachten voor een afspraak: de wachttijd. Er zijn verschillende wachttijden. Bijvoorbeeld hoe lang je moet wachten voor een afspraak op de polikliniek. Maar ook hoe lang je moet wachten voor een behandeling of een onderzoek.
Op Ziekenhuischeck zie je het gemiddelde aantal dagen dat je moet wachten. De wachttijden worden gemeten in kalenderdagen (niet in werkdagen).
De wachttijden op Ziekenhuischeck gaan altijd over afspraken die je kunt plannen. Heb je spoed? Dan kun je altijd meteen naar het ziekenhuis.
Academisch Ziekenhuis Maastricht | Dialyse Centrum Valkenburg | |
---|---|---|
Anesthesiologie / Pijnbestrijding | 20 | |
Cardiologie | 12 | 12 |
Chirurgie | 10 | |
Chirurgie - Liesbreuk | 10 | |
Chirurgie - Vaatchirurgie | 51 | 51 |
Dermatologie | 30 | |
Dermatologie - Oncologie (verdachte plek) | 30 | |
Gynaecologie | 66 | |
Gynaecologie - Incontinentie vrouw | 121 | |
Gynaecologie - Infertiliteit | 23 | |
Interne geneeskunde | 24 | |
Interne geneeskunde - Allergologie | 53 | |
Interne geneeskunde - Endocrinologie | 17 | |
Interne geneeskunde - Immunologie | 8 | |
Interne geneeskunde - Nefrologie | 18 | |
Kaakchirurgie | 14 | |
Kindergeneeskunde | 60 | |
Kindergeneeskunde - Interne geneeskunde | 2 | |
Klinische geriatrie | 11 | |
KNO | 40 | |
KNO - Doofheid en gehoorverlies | 21 | |
Longgeneeskunde | 30 | |
Maag, darm en leverziekten | 78 | |
Mammapoli / Borstonderzoek | 2 | |
Neurochirurgie | 20 | |
Neurologie | 30 | |
Oncologie | 2 | |
Oogheelkunde - Staar | 8 | |
Orthopedie | 5 | |
Orthopedie - Heupklachten | 60 | |
Orthopedie - Knieklachten | 60 | |
Orthopedie - Rugklachten | 150 | |
Orthopedie - Schouderklachten | 90 | |
Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | 60 | |
Plastische Chirurgie | 11 | |
Reumatologie | 4 | |
Slaapcentrum | 16 | |
Urologie | 9 |
Academisch Ziekenhuis Maastricht | |
---|---|
Botdichtheidsmeting DEXA meting | 9 |
Colonscopie | 15 |
CT | 8 |
Echografie | 1 |
Gastroscopie | 37 |
Mammografie | 1 |
MRI hersenen | 24 |
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 24 |
MRI nek | 24 |
MRI rug | 24 |
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 10 |
Röntgen | 1 |
Academisch Ziekenhuis Maastricht | Medisch Centrum Maastricht Annadal | |
---|---|---|
Ablatie | 57 | 57 |
Besnijdenis | 59 | |
Borstreconstructie | 40 | |
Bypass-operatie | 32 | |
Carpaal Tunnel Syndroom - operatie | 91 | |
Carpaal Tunnel Syndroom - zenuwbehandeling | 27 | |
Dotterbehandeling | 14 | |
Extractie gebitselement(en) | 25 | |
Galblaasverwijdering | 7 | |
Goedaardige aandoeningen van de anus operatie | 0 | |
Hartkatheterisatie | 10 | |
Hernia operatie / kanaalstenose | 210 | |
Kijkoperatie knie | 90 | |
Liesbreukoperatie | 31 | |
Meniscus en/of kniebanden operatie | 180 | |
Middenoorbeluchtingsbuisjes plaatsen | 56 | |
Navelbreuk operatie bij volwassenen | 61 | |
Ooglidcorrectie | 28 | |
Spondylodese operatie wervelkolom | 2 | |
Staaroperatie | 81 | |
Sterilisatie man | 86 | |
Tonsillectomie en/of adenotomie | 107 | |
Totale heupvervanging (initiële) | 240 | |
Totale knievervanging (initiële) | 240 | |
Urine-incontinentie en/of blaasverzakking operatie bij man | 57 | |
Vergrote prostaat operatie | 55 |
Kijk voor meer informatie over de actuele wachttijden op de website van het MUMC+.
Wachttijden op ziekenhuiswebsiteOm de website goed te laten werken en de beste ervaring te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in het bezoek en gebruik van de website. We meten graag het effect van bezoek en campagnes. Hiervoor maakt deze website gebruik van cookies. Wij plaatsen onze cookies met respect voor privacy. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.