Introductie door Meander Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
www.meandermc.nl
Meander Medisch Centrum
Bekijk locaties en contactinformatieIntroductie door Meander Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
www.meandermc.nl
Alle ziekenhuizen houden bij hoe lang je moet wachten voor een afspraak: de wachttijd. Er zijn verschillende wachttijden. Bijvoorbeeld hoe lang je moet wachten voor een afspraak op de polikliniek. Maar ook hoe lang je moet wachten voor een behandeling of een onderzoek.
Op Ziekenhuischeck zie je het gemiddelde aantal dagen dat je moet wachten. De wachttijden worden gemeten in kalenderdagen (niet in werkdagen).
De wachttijden op Ziekenhuischeck gaan altijd over afspraken die je kunt plannen. Heb je spoed? Dan kun je altijd meteen naar het ziekenhuis.
Amersfoort | Baarn | Barneveld | Nijkerk | |
---|---|---|---|---|
Anesthesiologie / Pijnbestrijding | 70 | |||
Cardiologie | 21 | 21 | ||
Chirurgie | 15 | |||
Chirurgie - Liesbreuk | 71 | |||
Chirurgie - Proctologie | 72 | |||
Chirurgie - Vaatchirurgie | 15 | |||
Dermatologie | 49 | 49 | 49 | |
Dermatologie - Oncologie (verdachte plek) | 7 | 7 | 7 | |
Gynaecologie | 50 | 35 | ||
Gynaecologie - Incontinentie vrouw | 14 | |||
Gynaecologie - Infertiliteit | 90 | |||
Interne geneeskunde | 52 | |||
Interne geneeskunde - Endocrinologie | 120 | |||
Interne geneeskunde - Nefrologie | 23 | |||
Kaakchirurgie | 32 | |||
Kindergeneeskunde | 46 | 90 | 70 | |
Klinische geriatrie | 120 | |||
KNO | 18 | 7 | 14 | 15 |
KNO - Doofheid en gehoorverlies | 18 | 7 | 14 | 15 |
Longgeneeskunde | 7 | 7 | ||
Maag, darm en leverziekten | 100 | |||
Mammapoli / Borstonderzoek | 2 | |||
Neurochirurgie | 44 | |||
Neurologie | 79 | |||
Neurologie - Hernia nek | 79 | |||
Oncologie | 3 | |||
Oncologie - Plastische Chirurgie | 15 | |||
Oogheelkunde | 14 | 14 | ||
Oogheelkunde - Staar | 14 | 14 | ||
Orthopedie | 4 | 7 | 14 | |
Orthopedie - Heupklachten | 4 | 7 | 14 | |
Orthopedie - Knieklachten | 4 | 15 | 7 | |
Orthopedie - Rugklachten | 4 | 7 | 14 | |
Orthopedie - Schouderklachten | 4 | 8 | 23 | |
Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | 4 | 15 | 14 | |
Plastische Chirurgie | 45 | |||
Reumatologie | 14 | 22 | ||
Revalidatie | 78 | |||
Slaapcentrum | 35 | 35 | ||
Sportgeneeskunde | 3 | |||
Urologie | 25 |
Amersfoort | Baarn | Barneveld | Nijkerk | |
---|---|---|---|---|
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje | 14 | |||
Botdichtheidsmeting DEXA meting | 22 | |||
Colonscopie | 56 | |||
CT | 3 | |||
Echografie | 15 | |||
Gastroscopie | 56 | |||
Mammografie | 7 | |||
MRI hersenen | 13 | |||
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 15 | |||
MRI nek | 13 | |||
MRI rug | 14 | |||
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 33 | |||
Röntgen | 0 | |||
Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening | 47 | 19 | 15 | 26 |
Slaaponderzoek / Polysomnografie | 49 |
Amersfoort | Baarn | Barneveld | Nijkerk | |
---|---|---|---|---|
Anti-snurkbehandeling | 19 | 19 | 26 | |
Apexresectie(s) | 27 | |||
Baarmoederverwijdering | 46 | |||
Besnijdenis | 56 | 70 | ||
Borstreconstructie | 15 | |||
Dotterbehandeling | 14 | |||
Dupuytren operatie | 50 | |||
Extractie gebitselement(en) | 76 | |||
Galblaasverwijdering | 69 | |||
Hartkatheterisatie | 15 | |||
Hartrevalidatie | 15 | |||
Kijkoperatie knie | 99 | |||
Liesbreukoperatie | 184 | |||
Meniscus en/of kniebanden operatie | 49 | |||
Middenoorbeluchtingsbuisjes plaatsen | 30 | |||
Mohs chirurgie | 70 | |||
Navelbreuk operatie bij volwassenen | 158 | |||
Neustussenschot operatie | 91 | |||
Niersteen vergruizing | 9 | |||
Niersteenverwijdering (percutane) | 60 | |||
Ooglidcorrectie | 21 | 21 | ||
Spataderen endovasculaire behandeling | 33 | |||
Staaroperatie | 154 | |||
Sterilisatie man | 64 | 84 | ||
Tonsillectomie en/of adenotomie | 121 | 19 | ||
Totale heupvervanging (initiële) | 95 | |||
Triggerfingerrelease | 50 | |||
Urine-incontinentie en/of verzakking operatie bij vrouw | 106 | |||
Vergrote prostaat operatie | 58 |
Kijk voor meer informatie over de actuele wachttijden op de website van Meander Medisch Centrum.
Wachttijden op ziekenhuiswebsiteOm de website goed te laten werken en de beste ervaring te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in het bezoek en gebruik van de website. We meten graag het effect van bezoek en campagnes. Hiervoor maakt deze website gebruik van cookies. Wij plaatsen onze cookies met respect voor privacy. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.